Mijn verbuik is gebaseerd op 26000 km ( alle tankbeurten mee genomen) waarvan er 2000 km met een caravan (verbuik dan 1/8.5)
Mijn verbruik is gemiddeld 1 op 12.5
Diesel
V70 D5 2003.............van Mightiestmike....1 op 19.00
S60 D5 2003.............van JeroenSpock......1 op 18,3
V70 D5 GT uit 2005 ....van rnieuwenhuijzen 1 op 18
V70 D5 uit 2005 ........van IgorB ..............1 op 15,25
V70 D5 uit 2002.........van John...............1 op 15,0
S80 D5 uit 2005 (AUT) van TPR Powerflush.. 1 op 15,0
V70 D5 uit 2007 (geartronic)..van Fvandenreek 1 op 12,5
S60 2.4D GT uit 2007..van Ferdi............... 1 op 15,0
V70 2.4D GT (163 pk) 2005...van Bert West...1 op 13,5
XC 70 D5 uit 2004 van marcel V7tig............1 op 12,2
XC70 D5 uit 2002.......van Jasper_o.......... 1 op 12,5
Benzine
S60 2.4 uit 2001.........van Folke3............ 1 op 10,8 (gem 63 km/h)
S60 2.4T uit 2000.........van Pepijn2...........1 op 10,3
S60 2.4T uit 2002........van Hoepel............1 op 9,82
V70N 2.4T uit 2000......van Walter...........1 op 11,4
V70 2.5T uit 2010.......van Yes996............1 op 10,5
V70 2.5T AWD GT 2005 van yannickdv........1 op 9,86
V70 2.4T AWD uit 2002 van R-W...............1 op 9,8 (30% getund)
V70 3.2 T5 uit ?..........van MartinV70.......1 op 9,0
V70 2.5T AWD uit ?.....van Thorbadour......1 op 8,4
S80 2.5 T....uit 2004...van Tom................1 op 10.5
S80 T6......uit 2001.....van Arthuross.........1 op 7,1
LPG
S60 2.4 . uit 2001.......van Volvos60racer....1 op 9,7
S60 2.3 T5 uit 2000.....van puchelaar.........1 op 8,3
V70 2.5T GT uit 2008 ..van Bartje-V70.......1 op 8,1
V70 2.3 T5 ( AUT ) '97 van TPR Powerflush 1 op 7,4
XC90 2.5T GT uit 2003..van Rammstein01....1 op 7
V70 2.4 170 uit '02 van .. Martijn-Wietse .... 1 op 9 (1:11,3 zuinigste gemiddelde!)