Ik kwam op het internet volgende bandensoftware lijst tegen:
S80 Original 1990 R907 1990 30653214
V70 Original 1960 R905 1960 30656213
S60 Original 1960 R905 1960 30656213
XC70 Original 2100 R913 2100 -
S80 205/65R15 1973 R906 1975 30656212 -0,8%
S80 215/55R16 1958 R905 1960 30656213 -1,5%
S80 225/55R16 1995 R907 1990 30653214 0,0%
S80 225/50R17 2007 R908 2005 30656215 0,8%
S80 235/40R18 1970 R905 1960 30656213 -1,5%
V70 195/65R15 1937 R903 1930 30656216 -1,5%
V70 205/55R16 1928 R903 1930 30656216 -1,5%
V70 215/55R16 1958 R905 1960 30656213 0,0%
V70 225/45R17 1931 R903 1930 30656216 -1,5%
V70 235/40R18 1970 R905 1960 30656213 0,0%
S60 195/65R15 1937 R903 1930 30656216 -1,5%
S60 205/55R16 1928 R903 1930 30656216 -1,5%
S60 215/55R16 1958 R905 1960 30656213 0,0%
S60 225/45R17 1931 R903 1930 30656216 -1,5%
S60 235/40R18 1970 R905 1960 30656213 0,0%
XC70 215/65R16 2092 R912 2085 30656219 -0,7%
Is deze lijst volledig?
Voor mijn S80 is voor de (winter)bandenmaat, 215/45/17, software "S80 215/55R16 1958 R905 1960 30656213" geladen door de dealer. Volgens diverse bandenmaatomrekeningstabellen (zoals hieronder te zien is) komt echter software "V70 205/55R16 1928 R903 1930 30656216" beter overeen met 215/45/17. Klopt dit?
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
215/45-17 97mm 313mm 625mm 1964mm 509 0.0%
215/55-16 118mm 321mm 643mm 2020mm 495 2.8%
205/55-16 113mm 316mm 632mm 1985mm 504 1.1%
S80 Original 1990 R907 1990 30653214
V70 Original 1960 R905 1960 30656213
S60 Original 1960 R905 1960 30656213
XC70 Original 2100 R913 2100 -
S80 205/65R15 1973 R906 1975 30656212 -0,8%
S80 215/55R16 1958 R905 1960 30656213 -1,5%
S80 225/55R16 1995 R907 1990 30653214 0,0%
S80 225/50R17 2007 R908 2005 30656215 0,8%
S80 235/40R18 1970 R905 1960 30656213 -1,5%
V70 195/65R15 1937 R903 1930 30656216 -1,5%
V70 205/55R16 1928 R903 1930 30656216 -1,5%
V70 215/55R16 1958 R905 1960 30656213 0,0%
V70 225/45R17 1931 R903 1930 30656216 -1,5%
V70 235/40R18 1970 R905 1960 30656213 0,0%
S60 195/65R15 1937 R903 1930 30656216 -1,5%
S60 205/55R16 1928 R903 1930 30656216 -1,5%
S60 215/55R16 1958 R905 1960 30656213 0,0%
S60 225/45R17 1931 R903 1930 30656216 -1,5%
S60 235/40R18 1970 R905 1960 30656213 0,0%
XC70 215/65R16 2092 R912 2085 30656219 -0,7%
Is deze lijst volledig?
Voor mijn S80 is voor de (winter)bandenmaat, 215/45/17, software "S80 215/55R16 1958 R905 1960 30656213" geladen door de dealer. Volgens diverse bandenmaatomrekeningstabellen (zoals hieronder te zien is) komt echter software "V70 205/55R16 1928 R903 1930 30656216" beter overeen met 215/45/17. Klopt dit?
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
215/45-17 97mm 313mm 625mm 1964mm 509 0.0%
215/55-16 118mm 321mm 643mm 2020mm 495 2.8%
205/55-16 113mm 316mm 632mm 1985mm 504 1.1%